Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Med Accessories
Orzecznictwo:
CE,ISO,SFDA
Numer modelu:
MCMZ30
Skontaktuj się z nami
M2501A Mainstream Capnography HP EtCO2 Sensor dla MP5 MP2 X2
Producent | Model |
---|---|
Kompatybilny z HP | M3002A MMS X2, M8102A MP2, M8105A MP5 |
Projekt | Specyfikacje | |||||||||||||
Zasada działania | Optyka jednowiatrowa NDIR, podwójna długość fali, bez ruchomych części. | |||||||||||||
Czas inicjalizacji | Kapnogram wyświetlany w czasie krótszym niż 3 sekundy, pełne specyfikacje w ciągu 3 minut ((W temperaturze 25°C). | |||||||||||||
Zakres pomiaru CO2 | 0-114 mmHg; 0-15%; 0-15,2 kPa. | |||||||||||||
Czas wzrostu emisji CO2 | Czas wzrostu mniej niż 80 ms - Adaptator dróg oddechowych do wielokrotnego użycia u dorosłych lub dla pojedynczego pacjenta lub Adaptora dróg oddechowych do użytku pojedynczego pacjenta. |
|||||||||||||
Rozdzielczość CO2 | 01 mmHg; 0 do 38 mmHg; 0,25 mmHg; 39 do 114 mmHg. | |||||||||||||
Dokładność emisji CO2 | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76 mmHg ± 5% odczytu; 77 - 114 mmHg ± 8% odczytu. Powyżej 80 oddechów na minutę ±12% odczytu. * Uwaga: Temperatura gazu w temperaturze 25°C. |
|||||||||||||
Stabilność CO2 | Krótkoterminowe dryfowanie: dryfowanie w czasie dłuższym niż cztery godziny nie może przekroczyć maksymalnie 1 mmHg. Długotrwałe przesunięcie: specyfikacja dokładności będzie utrzymywana przez okres 120 godzin. |
|||||||||||||
Częstotliwość pobierania próbek | 100 Hz. | |||||||||||||
Zakres częstotliwości oddychania | Od 3 do 150 oddechów na minutę. | |||||||||||||
Dokładność częstotliwości oddechu | ± 1 oddech. | |||||||||||||
Kalibracja | Nie wymaga rutynowej kalibracji przez użytkownika. adapter. |
|||||||||||||
Adaptory dróg oddechowych | Do stosowania u pojedynczego pacjenta lub wielokrotnego użytku, < 5 cc martwej przestrzeni (dorośli), < 1 cc martwej przestrzeni niemowlęcia. | |||||||||||||
Temperatura | Przetwarzanie: od 0 do 40°C; przechowywanie: od -40 do 70°C; transport: od -40 do 70°C. | |||||||||||||
wilgotność | Praca: od 10 do 90% RH, bez kondensacji; Przechowywanie: od 10 do 90% RH, bez kondensacji. Transport: od 10 do 90% RH, bez kondensacji. |
|||||||||||||
Ciśnienie atmosferyczne | Przetwarzanie: 400-800 mmHg; Przechowywanie: 400-800 mmHg; Transport: 400-800 mmHg. | |||||||||||||
Odporność na wodę | IPX4 - odporny na rozpylanie - tylko na czujniki. | |||||||||||||
Wymagania dotyczące napięcia | 5VDC ± 5%. | |||||||||||||
Wskaźnik mocy | < 1,0 W Typowe; < 1,8 W Rozgrzewka. | |||||||||||||
Masa czujnika | < 85 g. | |||||||||||||
Wielkość czujnika | Głębokość, szerokość, wysokość: 48 mm * 24.3 mm * 35.5 mm. | |||||||||||||
Długość kabla | 2.4m. |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas